정동극장의 새로운 소식을 전해드립니다.
2020 경주브랜드공연 <월명> 출연자 오디션 세부일정 공고
- 작성자
- 경주문화사업TF
- 작성일
- 2020-01-08
2020 경주브랜드공연 <가제: 월명 月明>
출연자 오디션 세부일정 공고
2020년 경주브랜드공연 <(가제)월명(月明)> 출연자 모집에 지원해주신 여러분께 감사드리며,
오디션 세부 일정을 아래와 같이 공고합니다.
가. 경주
○ 일시 : 2020년 1월 15일(수) 14:00~
○ 장소 : (실기심사) 경주세계문화엑스포 문화센터 지하1층 대연습실
(대기실) 경주세계문화엑스포 문화센터 지하1층 중연습실
시간 | 내용 | 비고 |
13:00~14:00 | 대기실 오픈 | 번호표배부(가나다 순) / 음원확인 |
14:00~15:00 | 오디션 진행 | 지정곡 / 지정연기 / 자유안무 / 면접 |
15:00~16:00 | 오디션 진행 |
※ 그룹별 대기실 입실시간을 엄수하여 주시기 바랍니다.
※ 오디션은 그룹별로 진행되며, 중간 퇴장 없이 진행됩니다.
※ 상기 일정 및 장소는 현장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 서울
○ 일시 : 2020년 1월 17일(금) 10:00~
○ 장소 : (실기심사) 서울 정동극장 정동마루
(대기실) 서울 정동극장 정담 이야기방
구분 | 입실시간 | 오디션 진행 시간 | 비고 |
1그룹 | 09:00~10:00 | 10:00~12:00 | 지정곡 / 지정연기 / 자유안무 / 면접 |
2그룹 | 11:00~12:00 | 12:00~14:00 | |
3그룹 | 14:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
4그룹 | 16:00~17:00 | 17:00~19:00 |
※ 그룹별 대기실 입실시간을 엄수하여 주시기 바랍니다.
※ 오디션은 그룹별로 진행되며, 중간 퇴장 없이 진행됩니다.
※ 상기 일정 및 장소는 현장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 전형과제
분 야 | 구 분 | 시 간 | 비 고 |
배우 | 지정곡 | 1분 이내 | -합격자에 한해 음원 다운로드 링크 발송 |
지정연기 (독백) | 1분 이내 | -합격자에 한해 대본 다운로드 링크 발송 | |
자유안무 | 1분 이내 | 장르불문(재즈댄스, 뮤지컬넘버, 현대무용 등) - 음원 개인준비(음원 이메일 제출 또는 CD 제출) ※ MP3/핸드폰 연결 불가 | |
면접 | | |
3. 유의사항
가. 본인이 속한 그룹을 반드시 확인하고 그룹별 오디션 진행 일정에 따라 주시기 바랍니다.
나. 시험대기실에는 응시자 본인만 입장 가능합니다. 응시자 외 인원은 출입이 엄격히 제한됩니다.(그룹별 입실 가능시간 및 대기실 확인 바랍니다.)
다. 오디션 시간을 엄수하시기 바랍니다. 지각자는 오디션 응시 불가합니다.
마. 최종합격 포기자 및 결원 발생시, 합격자 발표일로부터 1개월 이내에 차순위 고득점자 중 추가 합격자를 결정할 수 있습니다.
4. 오디션 대상자 명단
경주(1월 15일)
여자(총 7명) 남자(총 5명)
No | 이름 | 전화번호 | 그룹 | | No | 이름 | 전화번호 | 그룹 |
1 | 강O경 | 6114 | 1그룹 | | 1 | 김O홍 | 6214 | 2그룹 |
2 | 강O정 | 5034 | 1그룹 | | 2 | 윤O식 | 9327 | 2그룹 |
3 | 김O지 | 4419 | 1그룹 | 3 | 이O준 | 8609 | 2그룹 | |
4 | 박O원 | 0260 | 1그룹 | | 4 | 장O석 | 9366 | 2그룹 |
5 | 박O정 | 6219 | 1그룹 | | 5 | 정O준 | 1046 | 2그룹 |
6 | 우O경 | 0439 | 1그룹 | | | | | |
7 | 정O현 | 4833 | 1그룹 | | | | | |
서울(1월 17일)
여자(총 63명)
No | 이름 | 전화번호 | 그룹 | | No | 이름 | 전화번호 | 그룹 |
1 | 강O지 | 8609 | 1그룹 | | 1 | 양O진 | 1376 | 2그룹 |
2 | 강O지 | 1021 | 1그룹 | | 2 | 여O빈 | 7873 | 2그룹 |
3 | 강O희 | 3254 | 1그룹 | | 3 | 염O현 | 5985 | 2그룹 |
4 | 강O정 | 3800 | 1그룹 | | 4 | 윤O | 1159 | 2그룹 |
5 | 강O슬 | 0274 | 1그룹 | 5 | 윤O예 | 3087 | 2그룹 | |
6 | 공O림 | 3161 | 1그룹 | | 6 | 이O래 | 9472 | 2그룹 |
7 | 권O영 | 1096 | 1그룹 | | 7 | 이O현 | 8792 | 2그룹 |
8 | 김O희 | 7634 | 1그룹 | | 8 | 이O | 7249 | 2그룹 |
9 | 김O아 | 5857 | 1그룹 | | 9 | 이O나 | 9120 | 2그룹 |
10 | 김O지 | 6455 | 1그룹 | | 10 | 이O연 | 1293 | 2그룹 |
11 | 김O은 | 3086 | 1그룹 | | 11 | 이O경 | 8837 | 2그룹 |
12 | 김O하 | 903 | 1그룹 | | 12 | 이O민 | 2895 | 2그룹 |
13 | 김O지 | 1995 | 1그룹 | | 13 | 이O정 | 1993 | 2그룹 |
14 | 김O연 | 6579 | 1그룹 | | 14 | 이O정 | 5691 | 2그룹 |
15 | 김O정 | 1958 | 1그룹 | | 15 | 이O영 | 7377 | 2그룹 |
16 | 김O수 | 5622 | 1그룹 | | 16 | 이O영 | 9213 | 2그룹 |
17 | 도O민 | 1402 | 1그룹 | | 17 | 이O나 | 9113 | 2그룹 |
18 | 박O리 | 4800 | 1그룹 | | 18 | 이O원 | 1551 | 2그룹 |
19 | 박O리 | 2699 | 1그룹 | | 19 | 이O원 | 9610 | 2그룹 |
20 | 박O연 | 9652 | 1그룹 | | 20 | 임O원 | 1231 | 2그룹 |
21 | 박O원 | 6266 | 1그룹 | | 21 | 임O빈 | 2658 | 2그룹 |
22 | 박O하 | 8334 | 1그룹 | | 22 | 장O미 | 2887 | 2그룹 |
23 | 박O | 1650 | 1그룹 | | 23 | 전O주 | 1711 | 2그룹 |
24 | 박O주 | 1757 | 1그룹 | | 24 | 정O운 | 0106 | 2그룹 |
25 | 박O선 | 5243 | 1그룹 | | 25 | 정O인 | 5101 | 2그룹 |
26 | 박O주 | 6769 | 1그룹 | | 26 | 정O랑 | 4266 | 2그룹 |
27 | 서O경 | 9935 | 1그룹 | | 27 | 정O영 | 565 | 2그룹 |
28 | 송O진 | 9745 | 1그룹 | | 28 | 정O은 | 6264 | 2그룹 |
29 | 신O경 | 0073 | 1그룹 | | 29 | 주O영 | 3952 | 2그룹 |
30 | 안O현 | 0358 | 1그룹 | | 30 | 최O리 | 2429 | 2그룹 |
31 | 안O진 | 8576 | 1그룹 | | 31 | 한O정 | 7946 | 2그룹 |
| | | | | 32 | 황O림 | 5270 | 2그룹 |
남자(총 49명)
No | 이름 | 전화번호 | 그룹 | | No | 이름 | 전화번호 | 그룹 |
1 | 강O현 | 4628 | 3그룹 | | 1 | 오O원 | 0599 | 4그룹 |
2 | 고O완 | 0537 | 3그룹 | | 2 | 왕O명 | 3197 | 4그룹 |
3 | 권O섭 | 4887 | 3그룹 | 3 | 윤O석 | 2743 | 4그룹 | |
4 | 김O강 | 3618 | 3그룹 | | 4 | 이O표 | 6740 | 4그룹 |
5 | 김O현 | 0855 | 3그룹 | | 5 | 이O재 | 0095 | 4그룹 |
6 | 김O재 | 3116 | 3그룹 | | 6 | 이O규 | 3631 | 4그룹 |
7 | 김O석 | 9607 | 3그룹 | | 7 | 이O민 | 7222 | 4그룹 |
8 | 김O기 | 9711 | 3그룹 | | 8 | 이O혁 | 9206 | 4그룹 |
9 | 김O완 | 7119 | 3그룹 | | 9 | 이O노 | 8425 | 4그룹 |
10 | 김O석 | 2539 | 3그룹 | | 10 | 이O현 | 3973 | 4그룹 |
11 | 김O석 | 8622 | 3그룹 | | 11 | 이O욱 | 4529 | 4그룹 |
12 | 김O인 | 9333 | 3그룹 | | 12 | 이O훈 | 0905 | 4그룹 |
13 | 김O준 | 4273 | 3그룹 | | 13 | 임O영 | 8104 | 4그룹 |
14 | 나O인 | 2980 | 3그룹 | | 14 | 장O조 | 3483 | 4그룹 |
15 | 류O열 | 6949 | 3그룹 | | 15 | 정O일 | 1135 | 4그룹 |
16 | 문O훈 | 2105 | 3그룹 | | 16 | 정O훈 | 9243 | 4그룹 |
17 | 민O찬 | 4164 | 3그룹 | | 17 | 조O현 | 1220 | 4그룹 |
18 | 민O준 | 7382 | 3그룹 | | 18 | 조O준 | 8689 | 4그룹 |
19 | 박O수 | 4986 | 3그룹 | | 19 | 지O | 8969 | 4그룹 |
20 | 배O영 | 9776 | 3그룹 | | 20 | 최O건 | 0418 | 4그룹 |
21 | 소O섭 | 0838 | 3그룹 | | 21 | 최O석 | 4231 | 4그룹 |
22 | 송O훈 | 9238 | 3그룹 | | 22 | 한O우 | 4720 | 4그룹 |
23 | 송O호 | 4117 | 3그룹 | | 23 | 한O빈 | 7740 | 4그룹 |
24 | 신O현 | 0756 | 3그룹 | | 24 | 홍O석 | 9825 | 4그룹 |
25 | 안O기 | 3070 | 3그룹 | | | | | |
위와 같이 공고합니다.
2020. 1. 8.
(재)정동극장 대표이사
* 연락처 기재 착오 및 해외체류로 인해 다운로드 링크를 못 받으신분들은 유선 혹은 메일로 문의부탁드립니다.
- 첨부파일
-